предыдущая глава К оглавлению следующая глава
Часть II. Период вселенских соборов
Глава III. Церковная организация
Возвышение епископа Константинополя "Нового Рима"
Константинопольские патриархи до IX века
1 | Митрофан | 315-325 (?) |
2 | Александр | 325-337 (?) |
3 | Павел | |
4 | Евсевий Никомидийский | |
5 | Македонии | 341-360 гг. |
6 | Евдоксий | 360-370 гг. |
7 | Евагрий | 370 г. |
8 | Демофил | 370-380 гг. |
9 | Григорий Богослов | 381 г. |
10 | Нектарий | 381-397 гг. |
11 | Святой Иоанн Златоуст | 398-404 гг. |
12 | Арзакий (брат Нектария) | 404-405 гг. |
13 | Аттик | 406-425 гг. |
14 | Сесиний I | 426-427 гг. |
15 | Несторий | 428-431 гг. |
16 | Максимиан | 431-434 гг. |
17 | Прокл | 435-446 гг. |
18 | Флавиан | 446-449 гг. |
19 | Анатолий | 449-458 гг. |
20 | Геннадий I | 458-471 гг. |
21 | Акакий | 471-489 гг. |
22 | Фраита или Фравита | 489 г. |
23 | Евтимий I | 490-496 гг. |
24 | Македонии II | 496-511 гг. |
25 | Тимофей | 511-518 гг. |
26 | Иоанн II Каппадокийский | 518-520 гг. |
27 | Епифаний | 520-535 гг. |
28 | Антим | 535-536 гг. |
29 | Мина | 536-552 гг. |
30 | Евтихий | 552-565 гг. |
31 | Иоанн III Схоласт | 565-577 гг. |
32 | Иоанн IV Постник | 582-595 гг. |
33 | Кирион | 595-606 гг. |
34 | Фома I | 607-610 гг. |
35 | Сергей I | 610-638 гг. |
36 | Кир | 639-641 гг. |
37 | Павел II | 641-653 гг. |
38 | Петр | 654-666 гг. |
39 | Фома II | 667-669 гг. |
40 | Иоанн V | 669-675 гг. |
41 | Константин I | 675-677 гг. |
42 | Феодор | 677-679 гг. |
43 | Георгий I | 679-686 гг. |
44 | Павел III | 687-693 гг. |
45 | Каллиник I | 693-705 гг. |
46 | Кир | 706-711 гг. |
47 | Иоанн VI | 712-714 гг. |
48 | Герман I | 715-730 гг. |
49 | Анастасий | 730-754 гг. |
50 | Константин II | 754-766 гг. |
51 | Никита | 766-780 гг. |
52 | Павел | 780-787 гг. |
53 | Тарасий | 787-806 гг. |
предыдущая глава К оглавлению следующая глава
|